내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
실시간 주가
2026-05-08 16:20
새로고침
오리온
141,200
전일대비 1,200 (0.86%)
오리온홀딩스
24,450
전일대비 -300 (-1.21%)
| 상한가 | 182,000 |
|---|---|
| 하한가 | 98,000 |
| 상장주식수 | 39,536,132 |
| 시가총액 | 55,826 |
| 외국인보유율 | 36.93 |
| 52주 최고가 | 150,100 |
|---|---|
| 52주 최저가 | 99,000 |
| 전기 PER | 14.58 |
| 액면가 | 500 |
주가 기본정보
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 액면가 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 최고주가 | 106,200 | 117,800 | 116,100 | 129,000 | 139,000 |
| 최저주가 | 104,900 | 83,900 | 114,600 | 126,500 | 97,100 |
| 보통주발행주수 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 |
| 시가총액(억원) | 41,790 | 40,485 | 45,901 | 50,606 | 40,920 |
※ 기준일 : 2025.12.31

