내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
실시간 주가
2025-11-13 12:12
새로고침
오리온
105,900
전일대비 -600 (-0.56%)
오리온홀딩스
19,930
전일대비 -420 (-2.06%)
| 상한가 | 138,400 |
|---|---|
| 하한가 | 74,600 |
| 상장주식수 | 39,536,132 |
| 시가총액 | 41,869 |
| 외국인보유율 | 33.02 |
| 52주 최고가 | 127,300 |
|---|---|
| 52주 최저가 | 93,000 |
| 전기 PER | 7.98 |
| 액면가 | 500 |
주가 기본정보
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 액면가 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 최고주가 | 117,800 | 116,100 | 129,000 | 139,000 | 158,000 |
| 최저주가 | 83,900 | 114,600 | 126,500 | 97,100 | 94,100 |
| 보통주발행주수 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 |
| 시가총액(억원) | 40,485 | 45,901 | 50,606 | 40,920 | 49,025 |
※ 기준일 : 2024.12.31

