내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
실시간 주가
2023-09-22 18:28
새로고침
오리온
124,400
전일대비 700 (0.57%)
오리온홀딩스
15,060
전일대비 -50 (-0.33%)
상한가 | 160,800 |
---|---|
하한가 | 86,600 |
상장주식수 | 39,536,132 |
시가총액 | 49,183 |
외국인보유율 | 42.28 |
52주 최고가 | 148,100 |
---|---|
52주 최저가 | 96,300 |
전기 PER | 12.53 |
액면가 | 500 |
주가 기본정보
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
액면가 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
최고주가 | 139,000 | 158,000 | 124,000 | 155,000 | 127,000 |
최저주가 | 97,100 | 94,100 | 78,500 | 88,600 | 80,500 |
보통주발행주수 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,533,961 | 39,533,501 |
시가총액(원) | 40,920 | 49,025 | 41,711 | 47,441 | 39,426 |
※ 기준일 : 2021.12.31