내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
실시간 주가
2025-05-01 11:23
새로고침
오리온
123,200
전일대비 -500 (-0.40%)
오리온홀딩스
18,290
전일대비 510 (2.87%)
상한가 | 160,800 |
---|---|
하한가 | 86,600 |
상장주식수 | 39,536,132 |
시가총액 | 48,709 |
외국인보유율 | 29.01 |
52주 최고가 | 126,700 |
---|---|
52주 최저가 | 81,800 |
전기 PER | 12.93 |
액면가 | 500 |
주가 기본정보
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
액면가 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
최고주가 | 117,800 | 116,100 | 129,000 | 139,000 | 158,000 |
최저주가 | 83,900 | 114,600 | 126,500 | 97,100 | 94,100 |
보통주발행주수 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 |
시가총액(억원) | 40,485 | 45,901 | 50,606 | 40,920 | 49,025 |
※ 기준일 : 2024.12.31