내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
실시간 주가
2024-10-15 13:26
새로고침
오리온
99,300
전일대비 -500 (-0.50%)
오리온홀딩스
15,790
전일대비 30 (0.19%)
상한가 | 129,700 |
---|---|
하한가 | 69,900 |
상장주식수 | 39,536,132 |
시가총액 | 39,260 |
외국인보유율 | 27.78 |
52주 최고가 | 131,000 |
---|---|
52주 최저가 | 81,800 |
전기 PER | 10.42 |
액면가 | 500 |
주가 기본정보
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
상장등록일 : 1975-06-27, [단위 : 원, 주]
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
액면가 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
최고주가 | 116,100 | 129,000 | 139,000 | 158,000 | 124,000 |
최저주가 | 114,600 | 126,500 | 97,100 | 94,100 | 78,500 |
보통주발행주수 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 | 39,536,132 |
시가총액(억원) | 45,901 | 50,606 | 40,920 | 49,025 | 41,711 |
※ 기준일 : 2023.12.31