내실있는 성장으로 새로운 도약을 준비하는 오리온
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 보고/가결 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이승준(참석률 93%) | 허인철(참석률 94%) | 허용석(참석률 100%) | 이욱(참석률 100%) | 노승권(참석률 69%) | 송찬엽(참석률 100%) | ||||
찬반여부 | |||||||||
1 | 2024년 1월 19일 | 1. 오리온 인도법인(Orion Nutritionals Private Limited) 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
2 | 2024년 1월 25일 | 1. 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - |
2. 안전보건운영 2023년 실적 및 2024년 계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | ||
3. ㈜레고켐바이오사이언스 주식 인수의 건 | 보고 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | ||
4. 2023년 자금수지실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
5. 준법지원인 2023년 실적 및 2024년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
6. ESG 2023년 실적 및 2024년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
3 | 2024년 2월 7일 | 1. 제7기 재무제표(별도/연결), 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - |
2. 2023년 4분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
4 | 2024년 2월 21일 | 1. 강릉영업소 신설의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - |
2. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | - | ||
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
4. 2024년 1월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
5. 해외자회사의 지분인수 관련 논의 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 불참 | - | ||
5 | 2024년 3월 7일 | 1. 오리온 베트남 법인 배당의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
6 | 2024년 3월 12일 | 1. 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - |
2. 2024년 2월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | ||
7 | 2024년 4월 16일 | 1. 오리온 인도법인(Orion Nutritionals Private Limited) 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2-1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | |||||||||
2-2. ESG위원회 위원 선임의 건 | |||||||||
2-3. 보상위원회 위원 선임의 건 | |||||||||
3. 2024년 3월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
4. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
8 | 2024년 5월 21일 | 1. 2024년 4월 경영실적 및 자금수지 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 불참 | 찬성 |
9 | 2024년 6월 18일 | 1. 2024년 5월 경영실적 및 자금수지 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
10 | 2024년 7월 16일 | 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 2024년 6월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3. 2024년 2분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
4. ESG 2024년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
11 | 2024년 8월 30일 | 1. 오리온 인도법인 전자증권 변경 및 보관계좌 개설의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
12 | 2024년 9월 24일 | 1. 2024년 8월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 |
13 | 2024년 10월 22일 | 1. 2024년 9월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 불참 | 참석 |
2. 2024년 3분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 불참 | 참석 | ||
14 | 2024년 11월 19일 | 1. 오리온 인도법인 유상증자의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 2024년 10월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 불참 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
15 | 2024년 12월 16일 | 1. 배당 기준일 변경의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
16 | 2023년 12월 17일 | 1. 감사위원회 규정 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2. 2024년 11월 경영실적 및 자금수지 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | - | 참석 | 참석 | 참석 | ||
3. 임원 해촉 및 자문역 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 사내이사 이승준, 사외이사 노승권은 제 8기 정기주주총회 시 재선임 되었습니다.